四、规格、性能、外形尺寸
| 型号 |
适用流量 m3/h | 外形尺寸
外径D | 法兰尺寸 |
气流 速度 m/s | 阻力
损失 Pa | | 外径D |
有效长度 | 安装长度L |
外径D | 中心距D2 |
外径D3 | 联接孔 |
| QX |
QH | 孔径Φ |
孔数n | | HD-QX-1 |
2200 | 450 |
1300 | 1550 |
1650 | 230 |
318 | 350 |
12 | 6 |
13.4 | 170 |
| HD-QH-1 | |
HD-QX-2 | 5000 |
600 | 1300 |
1550 | 1650 |
340 | 426 |
460 | 14 |
8 | 13.5 |
215 | | HD-QH-2 |
| HD-QX-3 |
8000 | 730 |
1300 | 1600 |
1700 | 420 |
506 | 540 |
14 | 12 |
16 | 235 |
| HD-QH-3 | |
HD-QX-4 | 12000 |
790 | 1400 |
1800 | 1800 |
500 | 606 |
640 | 14 |
12 | 17 |
260 | | HD-QH-4 |
| HD-QX-5 |
15000 | 900 |
1540 | 1890 |
2020 | 580 |
686 | 720 |
14 | 12 |
17 | 260 |
| HD-QH-5 | |
HD-QX-6 | 20000 |
950 | 1640 |
1990 | 2140 |
650 | 806 |
790 | 14 |
12 | 17 |
260 | | HD-QH-6 |
| HD-QX-7 |
25000 | 1000 |
1690 | 2040 |
2240 | 700 |
816 | 840 |
14 | 12 |
18 | 300 |
| HD-QH-7 |
| HD-QX-8 |
30000 | 1100 |
1750 | 2150 |
2400 | 780 |
886 | 920 |
14 | 16 |
17.5 | 280 |
| HD-QH-8 | |
HD-QX-9 | 35000 |
1180 | 1800 |
2200 | 2500 |
840 | 945 |
980 | 14 |
16 | 17.6 |
280 | | HD-QH-9 |
| HD-QX-10 |
40000 | 1330 |
1880 | 2250 |
2600 | 900 |
1006 | 1040 |
14 | 24 |
17.5 | 280 |
| HD-QH-10 |
| HD-QX-11 |
50000 | 1420 |
1990 | 2250 |
2650 | 1000 |
1106 | 1140 |
14 | 24 |
17.5 | 280 |
| HD-QH-11 |
| HD-QX-12 |
80000 | 1780 |
2900 | 3200 |
3600 | 1300 |
1420 | 1480 |
30 | 30 |
17.5 | 300 |
| HD-QH-12 | |