四、规格、性能、外形尺寸
| 型号 |
流量 (m3/min) | 外形尺寸 |
| L |
I | D |
D1 | D2 |
D0 | 适用消声部件 |
| KYX3X |
3 | 1000 |
800 | 320 |
80 | 125 |
170 | 进气消声 |
| KYX6X |
6 | 1220 |
1020 | 370 |
100 | 144 |
170 | 进气消声 |
| KYX10X |
10 | 1220 |
1020 | 420 |
150 | 200 |
210 | 进气消声 |
| KYX20X |
20 | 1420 |
1220 | 560 |
200 | 250 |
300 | 进气消声 |
| KYX40X |
40 | 1620 |
1420 | 650 |
250 | 300 |
350 | 进气消声 |
| KYX100X |
100 | 2180 |
1880 | 1000 |
450 | 650 |
350 | 排气消声 |
| KYX200X |
200 | 2500 |
2200 | 1200 |
700 | 800 |
900 | 进气消声 |
|