四、规格、性能、外形尺寸 长度单位:mm
| 型号 |
气体适用放散条件 | 外形尺寸 |
排气管法兰尺寸(mm) | | 压力(MPa) |
体积(m3) | 温度(℃) |
时间(s) | L |
Φ1 | Φ2 |
Φ3 | n-d |
| GJX-1 |
0.22 | 40 |
5-150 | 5 |
6800 | 1980 |
1200 | 1320 |
32-Φ30 | | GJX-2 |
0.25 | 80 |
100 | 10 |
9500 | 2720 |
1800 | 1970 |
44-Φ39 | | GJX-3 |
0.22 | 40 |
≤150 | 5 |
7660 | 1980 |
1220 | 1320 |
32-Φ30 | | GJX-4 |
0.2 | 36 |
≤150 | 5 |
7660 | 1980 |
1220 | 1320 |
32-Φ30 | | GJX-5 |
0.4 | 80 |
≤150 | 10-20 |
9500 | 2500 |
1620 | 1760 |
40-Φ36 | | GJX-6 |
0.25 | 75 |
150-400 | 5 |
10150 | 2700 |
1620 | 1760 |
40-Φ36 | | GJX-7 |
0.25 | 77 |
100-120 | ≤8 |
9800 | 2800 |
1800 | 1970 |
44-Φ39 | |