| 型号 |
HDYP-5 | HDYP-15 |
HDYP-50 | HDYP-100 |
HDYP-200 | HDYP-400 |
HDYP-600 | HDYP-800 |
HDYP-1000 | HDYP-1200 |
HDYP-1500 | HYP-2000 |
| 料筒容积(L) |
5 | 15 | 50 |
100 | 200 |
400 | 600 |
800 | 1000 |
1200 | 1500 |
2000 | | 最大装料重量(Kg) |
4.5 | 13.5 |
45 | 90 | 180 |
360 | 540 |
720 | 900 |
1080 | 1350 |
1800 | | 主轴转速(rpm) |
2.4-4.5 | 7.5-13.5 |
2.5-45 | 50-90 |
100-180 | 200-360 |
300-540 | 400-750 |
500-900 | 600-1000 |
800-1350 | 1100-1800 |
| 电机功率(kW) | 0-20 |
0-20 | 0-20 |
0-20 | 0-15 |
0-15 | 0-13 |
0-10 | 0-10 |
0-9 | 0-9 |
0-8 | | 外形尺寸
(长×宽×高) (mm) | 600×1000×1000 |
800×1200×1000 | 1150×1400×1300 |
1250×1800×1550 | 1450×2000×1550 |
1650×2200×1550 | 1850×2500×1750 |
2100×2650×2000 | 2150×2800×2100 |
2000×3000×2260 | 2300×3200×2500 |
2500×3600×2800 | |