| 序号 | 规格尺寸 |
D | dw×δ | a |
b | h | H |
e | f | 折向门数量 |
防爆门数量 | 防爆门直径 |
分离器重量 | | 1 |
2200 | 2200 |
530×5 | 177 |
378 | 1748 |
5000 | 130 |
752 | 30 |
4 | 330 |
5335 | | 2 |
2500 | 2500 |
630×5 | 201 |
429 | 1985 |
5600 | 160 |
855 | 30 |
4 | 400 |
6506 | | 3 |
2800 | 2800 |
750×5 | 226 |
481 | 2219 |
6300 | 188 |
957 | 30 |
4 | 470 |
7080 | |
4 | 3100 |
3100 | 820×5 |
250 | 532 |
2456 | 7000 |
212 | 1060 |
30 | 4 |
540 | 7580 |
| 5 |
3400 | 3400 |
1050×5 | 274 |
584 | 2696 |
7700 | 252 |
1162 | 30 |
6 | 520 |
8856 | |
6 | 3700 |
3700 | 1120×5 |
298 | 636 |
2930 | 8400 |
284 | 1256 |
30 | 6 |
580 | 10890 |
| 7 |
4000 | 4000 |
1320×5 | 322 |
686 | 3167 |
9100 | 309 |
1368 | 30 |
6 | 650 |
11471 | | 8 |
4300 | 4300 |
1420×5 | 346 |
738 | 3404 |
9800 | 339 |
1470 | 30 |
6 | 730 |
12998 | | 9 |
4700 | 4700 |
1620×5 | 379 |
807 | 3723 |
10700 | 384 |
1607 | 36 |
8 | 730 |
15668 | | 10 |
5100 | 5100 |
1720×5 | 411 |
876 | 4035 |
11600 | 420 |
1744 | 36 |
8 | 810 |
17783 | | 11 |
5500 | 5500 |
2020×5 | 443 |
945 | 4350 |
12500 | 447 |
1880 | 36 |
8 | 910 |
19429 | |