| |
处理量(升/次) | 功率(KW) |
外型尺寸(长×宽×高mm) | 重量(kg) |
| HTA-50 | 50 |
10.2 | 1200×1200×1700 |
500 | | HTA-100 |
100 | 10.2 |
1250×1250×1800 | 650 |
| HTA-200 | 200 |
18 | 1300×1300×2000 |
920 | | HTA-300 |
300 | 18 | 1500×1500×2100 |
1550 | | HTA-500 |
500 | 29 | 1600×1800×2500 |
2100 | | HTA-1000 |
1000 | 46 |
1800×1800×2500 | 2600 |
| HTA-1500 | 1500 |
66.5 | 1900×1900×2850 |
3100 | | HTA-2000 |
2000 | 84.5 |
2000×2000×3000 | 3600 |
| HTA-3000 | 3000 |
88 | 2400×2400×3200 |
4200 |
|