| |
处理量(升/次) | 功率(KW) |
外型尺寸(长×宽×高mm) | 重量(kg) |
| HTA-50 | 50 |
11.2 | 1200×1200×1900 |
600 | | HTA-100 |
100 | 11.2 |
1500×1250×2100 | 750 |
| HTA-200 | 200 |
19.1 | 1300×1300×2200 |
1000 | | HTA-300 |
300 | 19.1 |
1500×1500×2400 | 1600 |
| HTA-500 | 500 |
31.2 | 1600×1600×2600 |
2200 | | HTA-1000 |
1000 | 48.2 |
1800×1800×2800 | 2900 |
| HTA-1500 | 1500 |
68.7 | 1900×1900×3000 |
3400 | | HTA-2000 |
2000 | 86 |
2000×2000×3100 | 3900 |
| HTA-3000 | 3000 |
90.2 | 2400×2400×3300 |
4300 | |